货币兑换计算器
实时汇率
| 货币兑换 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 |
|---|---|---|---|---|
|
4.6386 | 5.0338 | 4.6586 | 4.7937 |
|
0.6385 | 0.7679 | 0.6915 | 0.7071 |
|
5.1131 | 5.7994 | 5.3736 | 5.6043 |
|
1.1728 | 1.2551 | 1.1928 | 1.2531 |
|
106.3715 | 113.2786 | 107.9665 | 111.9016 |
|
0.5917 | 0.6445 | 0.6009 | 0.6356 |
|
0.9441 | 1.0153 | 0.9517 | 0.9994 |
|
0.5011 | 0.5558 | 0.5074 | 0.5435 |
|
0.8532 | 0.9657 | 0.8743 | 0.9109 |
|
6.4148 | 7.0437 | 6.6440 | 6.8610 |
|
3.6234 | 4.1412 | 3.7374 | 3.9447 |
*以上汇率仅供参考,每两分钟自动刷新一次。